| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | Output | Ice Storage | Power | Water Inlet Method | Cooling Way | Refrigerant | Product Size |
| /24hrs | |||||||
| CIM-1320F | 130kg/260lbs | 150kg/300lbs | 680W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| 175kg/350lbs | |||||||
| CIM-1560F | 150kg/300lbs | 150kg/300lbs | 680W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| 175kg/350lbs | |||||||
| CIM-1820F | 180kg/360lbs | 150kg/300lbs | 775W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| 175kg/350lbs | |||||||
| CIM-2100F | 200kg/400lbs | 150kg/300lbs | 1010W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| 175kg/350lbs |